【大河財立方消息】2023年8月份,全國居民消費價格同比上漲0.1%。其中,城市上漲0.2%,農村下降0.2%;食品價格下降1.7%,非食品價格上漲0.5%;消費品價格下降0.7%,服務價格上漲1.3%。1--—8月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲0.5%。
8月份,全國居民消費價格環比上漲0.3%。其中,城市上漲0.2%,農村上漲0.4%;食品價格上漲0.5%,非食品價格上漲0.2%;消費品價格上漲0.4%,服務價格上漲0.1%。
一、各類商品及服務價格同比變動情況
(資料圖片僅供參考)
8月份,食品煙酒類價格同比下降0.5%,影響CPI(居民消費價格指數)下降約0.14個百分點。食品中,畜肉類價格下降10.5%,影響CPI下降約0.36個百分點,其中豬肉價格下降17.9%,影響CPI下降約0.28個百分點;鮮菜價格下降3.3%,影響CPI下降約0.07個百分點;蛋類價格上漲3.2%,影響CPI上漲約0.02個百分點;鮮果價格上漲1.3%,影響CPI上漲約0.03個百分點;糧食價格上漲0.6%,影響CPI上漲約0.01個百分點。
其他七大類價格同比五漲兩降。其中,其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲3.8%、2.5%和1.2%,衣著、居住價格分別上漲1.1%和0.1%;交通通信、生活用品及服務價格分別下降2.1%和0.5%。
二、各類商品及服務價格環比變動情況
8月份,食品煙酒類價格環比上漲0.4%,影響CPI上漲約0.10個百分點。食品中,蛋類價格上漲7.0%,影響CPI上漲約0.05個百分點;畜肉類價格上漲4.7%,影響CPI上漲約0.14個百分點,其中豬肉價格上漲11.4%,影響CPI上漲約0.13個百分點;鮮果價格下降4.4%,影響CPI下降約0.09個百分點。
其他七大類價格環比四漲一平兩降。其中,交通通信、教育文化娛樂價格分別上漲1.0%和0.2%,居住、醫療保健價格均上漲0.1%;其他用品及服務價格持平;生活用品及服務、衣著價格分別下降0.3%和0.1%。
2023年8月份居民消費價格主要數據
環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1—8月 同比漲跌幅(%) |
---|
居民消費價格 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
---|
其中:城市 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
---|
農村 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |
---|
其中:食品 | 0.5 | -1.7 | 1.4 |
---|
非食品 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
---|
其中:消費品 | 0.4 | -0.7 | 0.2 |
---|
服務 | 0.1 | 1.3 | 1.0 |
---|
其中:不包括食品和能源 | 0.0 | 0.8 | 0.7 |
---|
按類別分 |
---|
一、食品煙酒 | 0.4 | -0.5 | 1.5 |
---|
糧 食 | 0.2 | 0.6 | 1.3 |
---|
食 用 油 | 0.1 | -1.9 | 3.1 |
---|
鮮 菜 | 0.2 | -3.3 | -2.6 |
---|
畜 肉 類 | 4.7 | -10.5 | -2.0 |
---|
其中:豬 肉 | 11.4 | -17.9 | -4.4 |
---|
?! ∪?/th> | 0.0 | -4.9 | -2.0 |
---|
羊 肉 | -0.5 | -4.6 | -3.1 |
---|
水 產 品 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
---|
蛋 類 | 7.0 | 3.2 | 3.3 |
---|
奶 類 | -0.2 | 0.1 | 0.8 |
---|
鮮 果 | -4.4 | 1.3 | 6.8 |
---|
卷 煙 | 0.2 | 1.4 | 1.4 |
---|
酒 類 | -0.4 | 0.1 | 0.8 |
---|
二、衣著 | -0.1 | 1.1 | 0.8 |
---|
服 裝 | -0.1 | 1.1 | 0.9 |
---|
鞋 類 | 0.0 | 0.9 | 0.5 |
---|
三、居住 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
---|
租賃房房租 | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
---|
水電燃料 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
---|
四、生活用品及服務 | -0.3 | -0.5 | 0.3 |
---|
家用器具 | -0.6 | -2.0 | -1.1 |
---|
家庭服務 | 0.2 | 1.9 | 1.7 |
---|
五、交通通信 | 1.0 | -2.1 | -2.6 |
---|
交通工具 | -0.3 | -4.5 | -3.5 |
---|
交通工具用燃料 | 4.8 | -4.5 | -7.6 |
---|
交通工具使用和維修 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
---|
通信工具 | -0.8 | -3.0 | -2.0 |
---|
通信服務 | 0.0 | -0.4 | -0.3 |
---|
郵遞服務 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
---|
六、教育文化娛樂 | 0.2 | 2.5 | 1.9 |
---|
教育服務 | 0.1 | 1.1 | 1.2 |
---|
旅 游 | 1.4 | 14.8 | 8.9 |
---|
七、醫療保健 | 0.1 | 1.2 | 1.0 |
---|
中 藥 | 0.8 | 6.4 | 4.7 |
---|
西 藥 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
---|
醫療服務 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
---|
八、其他用品及服務 | 0.0 | 3.8 | 3.1 |
---|
相關閱讀:一文解讀 | 8月份CPI同比由降轉漲,PPI同比降幅收窄
責編:任浩鵬 | 審核:李震 | 監審:萬軍偉
關鍵詞: